
3/2 - 5/2 - 5/3, Koot M5-1/4"
Virtausaine | Ilma tai inertit kaasut, suodatettu, voideltu tai kuiva |
Liitännät | M5 – G1/8 – G1/4 |
Virtausaukko | 2,5 – 4 – 6 mm |
Paine | 0... 8 bar (1,5... 8 bar paine-eropalautuksella) |
Ohjauspaine | 1,5... 8 bar |
Lämpötila | +5… +50 °C |
Toiminto | 3/2 – 5/2 – 5/3 |
Kiinnitys | Erikseen tai liitettäviin laattoihin |
RAKENNE
Runko Polyamide tai kevytmetalli, kuori acetal resin (POM)
Sisäosat Ruostumaton teräs, kevytmetalli ja acetal resin (POM)
Tiivisteet Nitrile (NBR)
Toiminto | Symboli | Toiminnot | Liitäntä | Virtausaukko (mm) | Virtaus | Malli | ||
Ohjaus (14) | Palautus (12) | ANR (l/min, 6 bar) | Kv | |||||
3/2 | Ilma | Differentiaali | G 1/8 | 4 | 400 | 5,7 | 520 00 376 | |
5/2 | Ilma | Differentiaali | M5 | 2,5 | 175 | 2,5 | 519 00 077 | |
G 1/8 | 4 | 600 | 8,5 | 520 00 077 | ||||
G 1/4 | 6 | 1050 | 15 | 521 00 077 | ||||
Ilma | Ilma | M5 | 2,5 | 175 | 2,5 | 519 00 078 | ||
G 1/8 | 4 | 600 | 8,5 | 520 00 078 | ||||
G 1/4 | 6 | 1050 | 15 | 521 00 078 | ||||
5/3 | Suljettu keskiasento W1 ilmakäyttöinen | G 1/8 | 4 | 600 | 8,5 | 520 00 079 | ||
G 1/4 | 6 | 1050 | 15 | 521 00 079 | ||||
Paineistettu keskiasento W2 ilmakäyttöinen | G 1/8 | 4 | 600 | 8,5 | 520 00 142 | |||
G 1/4 | 6 | 1050 | 15 | 521 00 142 | ||||
Avoin keskiasento W3 ilmakäyttöinen | G 1/8 | 4 | 600 | 8,5 | 520 00 082 | |||
G 1/4 | 6 | 1050 | 15 | 521 00 082 |
LISÄTARVIKKEET