Kaksoisepäkeskeinen läppäventtiili ABO 2E
Toimitusaika, mikäli tuotetta ei ole varastossa (työpäiviä):
5Epäkeskeisessä läppäventtiilissä läppä kiertää nimensä mukaisesti epäkeskeisesti Tällä saavutetaan läpän ja tiivisteen väliin korkeampi pintapaine sekä nopea pintapaineen ja kitkan lasku venttiiliä avattaessa. Epäkeskeisyydellä saavutetaan siis korkeampi tiiviys sekä matalampi avausmomentti. (Metalli-metalli tiivistys, korkeat paineet, lämpötilat)
ABO:n 2E sarjan venttiilien käyttökohteita ovat mm. Vesisovellukst, kemian-,öljy-,maakaasu-paperi,bitumi-, petrokemianteollisuus, terästehtaat sekä laivanrakennusteollisuus.
ABO:n 2E sarjan venttiilien käyttökohteita ovat mm. Vesisovellukst, kemian-,öljy-,maakaasu-paperi,bitumi-, petrokemianteollisuus, terästehtaat sekä laivanrakennusteollisuus.
Rungon muotoilu | WAFER-tyyppi, jossa on läpivientireiät | ||
LUG-tyyppi, jossa on kierteitetyt reiät | |||
Nimelliskoko | DN50 - DN600 | ||
Työpaine | 16 bar / 25 bar / 40 bar / 50 bar | ||
Laippaliitäntä | PN6 / PN10 / PN16 / PN25 / PN40 | ||
Class 150 / Class 300 | |||
Käyttölämpötila | -55°C / +325°C *) | ||
Väliaine | Jätevesi / syöttövesi | ||
Juomavesi | |||
Kuuma teollisuusvesi | |||
Raakaöljy | |||
Öljytuotteet | |||
Polttoaine / öljy / öljyjohdannaiset | |||
Sellu / paperimassa | |||
Maakaasu | |||
Koksiuunikaasu | |||
Piippukaasu | |||
Höyry / lauhde | |||
Ilma | |||
Bitumi (asfaltti) | |||
Tiiviys | Class A **) | ||
Ominaisuudet / Vaihtoehdot | Eksentrinen istuinrakenne | ||
Kaksisuuntainen tiiveys (RS-rakenne) | |||
SIL2 / SIL3-sertifiointi | |||
ATEX-suorituskyky ***) | |||
TA-Luft-täytelaatikko ***) | |||
*) korkeammat käyttölämpötilat optiona venttiilin rungon materiaalisuorituskyvyn mukaan. | |||
**) Metalli-metalli-istuimen tiiveys Luokka C | |||
***) optiona |
Sarja | 2E |
---|---|
Valmistaja | ABO |